портал недвижимости Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы».
| Услуга | 7 дней | 14 дней | 28 дней (месяц)
–30%
| 96 дней (квартал)
–50%
|
|---|---|---|---|---|
| Публикация объявления | 40 P — | 80 P — | 112 P — | 240 P — |
| Выделение цветом и публикация объявления | 80 P — | 160 P — | 224 P — | 480 P — |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | 140 P — | 280 P — | 392 P — | 840 P — |
| Продвижение (публикация, выделение цветом, поднятие объявления на детальной странице новостройки и в результатах поиска) | 1000 P — |
Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы».
| Услуга | 7 дней | 14 дней | 28 дней (месяц)
–30%
| 96 дней (квартал)
–50%
|
|---|---|---|---|---|
| Публикация объявления | 4 P — | 8 P — | 11 P — | 24 P — |
| Выделение цветом и публикация объявления | 8 P — | 16 P — | 22 P — | 48 P — |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | 14 P — | 28 P — | 39 P — | 84 P — |
| Продвижение (публикация, выделение цветом, поднятие объявления на детальной странице новостройки и в результатах поиска) | 100 P — |
Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы».
| Услуга | 7 дней | 14 дней | 28 дней (месяц)
–30%
| 96 дней (квартал)
–50%
|
|---|---|---|---|---|
| Публикация объявления | 20 P — | 40 P — | 56 P — | 120 P — |
| Выделение цветом и публикация объявления | 60 P — | 120 P — | 168 P — | 360 P — |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | 120 P — | 240 P — | 336 P — | 720 P — |
| Топ-риэлтор (поднятие профиля вверх списка в поиске в одном районе) | 50 P — | |||
| Продвижение (публикация, выделение цветом, поднятие объявления на детальной странице новостройки и в результатах поиска) | 1000 P — |
Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы».
| Услуга | 7 дней | 14 дней | 28 дней (месяц)
–30%
| 96 дней (квартал)
–50%
|
|---|---|---|---|---|
| Публикация объявления | 2 P — | 4 P — | 6 P — | 12 P — |
| Выделение цветом и публикация объявления | 6 P — | 12 P — | 17 P — | 36 P — |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | 12 P — | 24 P — | 34 P — | 72 P — |
| Топ-риэлтор (поднятие профиля вверх списка в поиске в одном районе) | 50 P — | |||
| Продвижение (публикация, выделение цветом, поднятие объявления на детальной странице новостройки и в результатах поиска) | 100 P — |
Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы» Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
| Услуга | Стоимость размещения 1 (одного) объявления в рублях с учетом НДС 18% | |
|---|---|---|
| в сутки | в месяц (справочно) | |
| Публикация объявления (неограниченное количество) | 0,25 P — | 7,50 P — |
| Выделение цветом размещенного объявления | 2,00 P — | 60,00 P — |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | 16,00 P — | 480 P — |
Прайс-лист действует с 01 мая 2012 г. Цены указаны в рублях.
Применяется к объявлениям об аренде и продаже жилой, элитной, загородной и коммерческой недвижимости, а также в разделе «Новостройки и жилые комплексы», кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
| Услуга | Стоимость размещения 1 (одного) объявления в рублях с учетом НДС 18% | |
|---|---|---|
| в сутки | в месяц (справочно) | |
| Публикация объявления (неограниченное количество) | не взимается | не взимается |
| Выделение цветом размещенного объявления | не взимается | не взимается |
| Премирование (поднятие объявления вверх в результатах поиска, выделение цветом и публикация) | не взимается | не взимается |
Лицевой счет — инструкция по применению
Ограничения по банковским картам
Преимущества размещения предложений в базе недвижимости портала ГдеЭтотДом.РУ
Правила и условия размещения предложений в базе недвижимости для Частных лиц и Риэлторов
| Адрес | 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 68, стр. 16 |
| Тел. | +7 495 657-99-21 |
| Факс | +7 499 747-72-76 |
| Эл. почта | sales@gdeetotdom.ru |
| Адрес | 191002, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 18/2, лит. А |
| Тел./факс | +7 812 326-22-82 |
| Эл. почта | salesSPB@gdeetotdom.ru |
Наши аккаунты в социальных сетях: Фейсбук Твиттер Живой Журнал В контакте
| POPUP | ||